sejahtera nusantara
Sejahtera Nusantara
Sejahtera Nusantara

Bonus Pengembangan

Bulan 1  = 2      = 2000/Bln
Bulan 2  = 4      = 6000/Bln
Bulan 3  = 8      = 14000/Bln
Bulan 4  = 16     = 30000/Bln
Bulan 5  = 32     = 62000/Bln
Bulan 6  = 64     = 126000/Bln
Bulan 7  = 128    = 254000/Bln
Bulan 8  = 256    = 510000/Bln
Bulan 9  = 512    = 1022000/Bln
Bulan 10 = 1024   = 2046000/Bln
Bulan 11 = 2048   = 4094000/Bln
Bulan 12 = 4096   = 8190000/Bln
Bulan 13 = 8192   = 16382000/Bln
Bulan 14 = 16384  = 32766000/Bln
Bulan 15 = 32768  = 65534000/Bln

Berita Lainnya